Preisliste & Mediadaten
Satzspiegel: 430 mm hoch 282 mm breit
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer!
Ortspreise
Lokale Empfehlungsanzeigen aus dem Verbreitungsgebiet:
MITTWOCH | mm-Preis | Spaltenbreite in mm | Spaltenanzahl | 1 Seite = 2.580 mm |
---|---|---|---|---|
Ortspreis | 1,20 EUR | 45 | 6 | 3.096,40 EUR |
Titelseite | +100% | 45 | 6 | |
Titelkopf | 243,00 EUR | 75x70 | ||
Farbzuschlag | 54,00 EUR |
WOCHENENDE | mm-Preis | Spaltenbreite in mm | Spaltenanzahl | 1 Seite = 2.580 mm |
---|---|---|---|---|
Ortspreis | 1,04 EUR | 45 | 6 | 2.683,20 EUR |
Titelseite | +100% | 45 | 6 | |
Titelkopf | 220,00 EUR | 75x70 | ||
Farbzuschlag | 54,00 EUR |
Rubrikanzeigen
Familienanzeigen:
0,45 EUR
Amtl. Bekanntmachungen / Kirchl. Nachrichten: 0,65 EUR
Chiffregebühr: 2,50 EUR
Mindestgröße: 20mm bei gestalteten Anzeigen
Nachlässe: siehe Anzeigen Grundpreise
Grundpreise
Für Aufträge von Kunden außerhalb des Basses Blatt Verbreitungsgebiets und anerkannte Werbemittler.
(Werbemittler erhalten eine Vermittlerprovision von 15% vom Nettowert.)
MITTWOCH | mm-Preis | Spaltenbreite in mm | Spaltenanzahl | 1 Seite = 2.580 mm |
---|---|---|---|---|
Ortspreis | 1,42 EUR | 45 | 6 | 3.663,60 EUR |
Titelseite | +100% | 45 | 6 | |
Titelkopf | 286,00 EUR | 75x70 | ||
Farbzuschlag | 64,00 EUR |
WOCHENENDE | mm-Preis | Spaltenbreite in mm | Spaltenanzahl | 1 Seite = 2.580 mm |
---|---|---|---|---|
Ortspreis | 1,22 EUR | 45 | 6 | 3.147,60 EUR |
Titelseite | +100% | 45 | 6 | |
Titelkopf | 259,00 EUR | 75x70 | ||
Farbzuschlag | 64,00 EUR |
Nachlässe
bei 6 Anzeigen oder 1.000 mm - 5%
bei 12 Anzeigen oder 2.000 mm - 10%
bei 24 Anzeigen oder 5.000 mm - 15%
bei 52 Anzeigen oder 10.000 mm - 20%
Erweiterte Mengenstaffel:
ab 20.000 mm - 21%
ab 30.000 mm - 22%
ab 40.000 mm - 23%
ab 50.000 mm - 24%
ab 60.000 mm - 25%
Weitere Staffel nach Vereinbarung
Nachlässe gelten nur für gestaltete Anzeigen ab 20 mm - Abnahmefrist 1 Jahr - Schmuckfarben sind nicht rabattfähig.